Phase III Intergroup Trial of Adjuvant Chemoradiation After Resection of Gastric or Gastroesophageal Adenocarcinoma
OBJECTIVES:
- Compare overall survival in patients with resected gastric adenocarcinoma treated with
epirubicin, cisplatin, and infusional fluorouracil (5-FU) vs 5-FU bolus and leucovorin
calcium before and after 5-FU plus radiotherapy.
- Compare disease-free survival and local and distant recurrence rates in these patients
treated with these regimens.
- Correlate the expression of putative prognostic markers (including TS, ERCC-1, MSI,
E-cadherin, EGFR, p27, COX-2, and c-erbB-2) with overall survival of patients treated
with these regimens.
- Correlate specific germline polymorphisms related to chemotherapy metabolism and
resistance (including UGT2B7 [epirubicin], GST [cisplatin], ERCCI [cisplatin], XRCC1
[cisplatin], TS [5-FU], DPD [5-FU], and EGFR polymorphisms) with treatment-related
toxicity and overall survival of these patients.
- Correlate serum levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1), IGF-2, and IGF-binding
protein 3 with overall survival of patients treated with these regimens.
OUTLINE: This is a randomized, multicenter study. Patients are stratified according to depth
of tumor penetration (T1 or T2 vs T3 vs T4), lymph node involvement (0 vs 1-3), and extent
of lymphadenectomy (D1 or D2 vs D0 or unknown). Patients are randomized to 1 of 2 treatment
arms.
- Arm I: Patients receive leucovorin calcium IV and fluorouracil (5-FU) IV on days 1-5 of
courses 1, 3, and 4. Courses repeat every 28 days. During course 2, patients undergo
radiotherapy 5 days a week and receive 5-FU IV continuously for 5 weeks. Patients rest
for 28-35 days between course 2 and 3.
- Arm II: Patients receive epirubicin IV over 3-15 minutes and cisplatin IV over 1 hour
on day 1 and 5-FU IV continuously on days 1-21 during course 1. Beginning 1 week later,
patients undergo radiotherapy 5 days a week and receive 5-FU IV continuously for 5
weeks. Patients rest for 28-35 days before beginning course 2 of chemotherapy. Patients
then receive epirubicin, cisplatin, and 5-FU as in course 1. Treatment repeats every 21
days for 2 courses.
Patients are followed every 3 months for 2 years, every 4 months for 2 years, and then
annually for 3 years.
PROJECTED ACCRUAL: A total of 824 patients will be accrued for this study.
Interventional
Allocation: Randomized, Endpoint Classification: Efficacy Study, Intervention Model: Parallel Assignment, Masking: Open Label, Primary Purpose: Treatment
Overall survival
3 years
No
Charles S. Fuchs, MD
Study Chair
Dana-Farber Cancer Institute
United States: Federal Government
CDR0000258787
NCT00052910
December 2002
June 2017
Name | Location |
|---|---|
| Fred Hutchinson Cancer Research Center | Seattle, Washington 98109 |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | New York, New York 10021 |
| University of Michigan Comprehensive Cancer Center | Ann Arbor, Michigan 48109-0752 |
| Mayo Clinic Scottsdale | Scottsdale, Arizona 85259 |
| Mayo Clinic Cancer Center | Rochester, Minnesota 55905 |
| Cardinal Bernardin Cancer Center at Loyola University Medical Center | Maywood, Illinois 60153-5500 |
| Walter Reed Army Medical Center | Washington, District of Columbia 20307-5000 |
| University of Chicago Cancer Research Center | Chicago, Illinois 60637 |
| CCOP - Upstate Carolina | Spartanburg, South Carolina 29303 |
| CCOP - Wichita | Wichita, Kansas 67214-3882 |
| Hurley Medical Center | Flint, Michigan 48503 |
| CCOP - Kansas City | Kansas City, Missouri 64131 |
| CCOP - Missouri Valley Cancer Consortium | Omaha, Nebraska 68131 |
| CCOP - Christiana Care Health Services | Wilmington, Delaware 19899 |
| CCOP - Mount Sinai Medical Center | Miami Beach, Florida 33140 |
| Veterans Affairs Medical Center - Atlanta (Decatur) | Decatur, Georgia 30033 |
| CCOP - Carle Cancer Center | Urbana, Illinois 61801 |
| CCOP - Iowa Oncology Research Association | Des Moines, Iowa 50309-1016 |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Boston, Massachusetts 02215 |
| CCOP - Metro-Minnesota | Saint Louis Park, Minnesota 55416 |
| Aurora Presbyterian Hospital | Aurora, Colorado 80012 |
| Boulder Community Hospital | Boulder, Colorado 80301-9019 |
| Penrose Cancer Center at Penrose Hospital | Colorado Springs, Colorado 80933 |
| CCOP - Colorado Cancer Research Program | Denver, Colorado 80224-2522 |
| Porter Adventist Hospital | Denver, Colorado 80210 |
| Presbyterian - St. Luke's Medical Center | Denver, Colorado 80218 |
| St. Joseph Hospital | Denver, Colorado 80218 |
| Rose Medical Center | Denver, Colorado 80220 |
| Swedish Medical Center | Englewood, Colorado 80110 |
| St. Mary's Regional Cancer Center at St. Mary's Hospital and Medical Center | Grand Junction, Colorado 81502 |
| Sky Ridge Medical Center | Lone Tree, Colorado 80124 |
| Hope Cancer Care Center at Longmont United Hospital | Longmont, Colorado 80502 |
| St. Mary - Corwin Regional Medical Center | Pueblo, Colorado 81004 |
| North Suburban Medical Center | Thornton, Colorado 80229 |
| Rush-Copley Cancer Care Center | Aurora, Illinois 60507 |
| Joliet Oncology-Hematology Associates, Limited - West | Joliet, Illinois 60435 |
| Carle Cancer Center at Carle Foundation Hospital | Urbana, Illinois 61801 |
| Saint Anthony Memorial Health Centers | Michigan City, Indiana 46360 |
| Mercy Medical Center - Sioux City | Sioux City, Iowa 51104 |
| Siouxland Hematology-Oncology Associates, LLP | Sioux City, Iowa 51101 |
| St. Luke's Regional Medical Center | Sioux City, Iowa 51104 |
| Tufts-NEMC Cancer Center | Boston, Massachusetts 02111 |
| CCOP - Michigan Cancer Research Consortium | Ann Arbor, Michigan 48106 |
| Saint Joseph Mercy Cancer Center | Ann Arbor, Michigan 48106-0995 |
| Oakwood Cancer Center at Oakwood Hospital and Medical Center | Dearborn, Michigan 48123-2500 |
| Genesys Hurley Cancer Institute | Flint, Michigan 48503 |
| Van Elslander Cancer Center at St. John Hospital and Medical Center | Grosse Pointe Woods, Michigan 48236 |
| Bronson Methodist Hospital | Kalamazoo, Michigan 49007 |
| West Michigan Cancer Center | Kalamazoo, Michigan 49007-3731 |
| Borgess Medical Center | Kalamazooaa, Michigan 49001 |
| Sparrow Regional Cancer Center | Lansing, Michigan 48912-1811 |
| St. John Macomb Hospital | Warren, Michigan 48093 |
| Fairview Ridges Hospital | Burnsville, Minnesota 55337 |
| Mercy and Unity Cancer Center at Mercy Hospital | Coon Rapids, Minnesota 55433 |
| Duluth Clinic Cancer Center - Duluth | Duluth, Minnesota 55805-1983 |
| CCOP - Duluth | Duluth, Minnesota 55805 |
| Miller - Dwan Medical Center | Duluth, Minnesota 55805 |
| Fairview Southdale Hospital | Edina, Minnesota 55435 |
| Mercy and Unity Cancer Center at Unity Hospital | Fridley, Minnesota 55432 |
| Hutchinson Area Health Care | Hutchinson, Minnesota 55350 |
| Meeker County Memorial Hospital | Lichfield, Minnesota 55355 |
| Minnesota Oncology Hematology, PA - Maplewood | Maplewood, Minnesota 55109 |
| HealthEast Cancer Care at St. John's Hospital | Maplewood, Minnesota 55109 |
| Hennepin County Medical Center - Minneapolis | Minneapolis, Minnesota 55415 |
| Virginia Piper Cancer Institute at Abbott - Northwestern Hospital | Minneapolis, Minnesota 55407 |
| Hubert H. Humphrey Cancer Center at North Memorial Outpatient Center | Robbinsdale, Minnesota 55422-2900 |
| St. Francis Cancer Center at St. Francis Medical Center | Shakopee, Minnesota 55379 |
| HealthEast Cancer Care at St. Joseph's Hospital | St Paul, Minnesota 55102 |
| Park Nicollet Cancer Center | St. Louis Park, Minnesota 55416 |
| Regions Hospital Cancer Care Center | St. Paul, Minnesota 55101 |
| United Hospital | St. Paul, Minnesota 55102 |
| Ridgeview Medical Center | Waconia, Minnesota 55387 |
| Minnesota Oncology Hematology, PA - Woodbury | Woodbury, Minnesota 55125 |
| HealthEast Cancer Care at Woodwinds Health Campus | Woodbury, Minnesota 55125 |
| Aultman Cancer Center at Aultman Hospital | Canton, Ohio 44710-1799 |
| MetroHealth Cancer Care Center at MetroHealth Medical Center | Cleveland, Ohio 44109 |
| St. Rita's Medical Center | Lima, Ohio 45801 |
| Penn State Cancer Institute at Milton S. Hershey Medical Center | Hershey, Pennsylvania 17033-0850 |
| Abramson Cancer Center of the University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania 19104-4283 |
| Geisinger Medical Group - Scenery Park | State College, Pennsylvania 16801 |
| Frank M. and Dorothea Henry Cancer Center at Geisinger Wyoming Valley Medical Center | Wilkes-Barre, Pennsylvania 18711 |
| Sanford Cancer Center at Sanford USD Medical Center | Sioux Falls, South Dakota 57117-5039 |
| Medical X-Ray Center, PC | Sioux Falls, South Dakota 57105 |
| Avera Cancer Institute | Sioux Falls, South Dakota 57105 |
| Marshfield Clinic - Marshfield Center | Marshfield, Wisconsin 54449 |
| Medical College of Wisconsin Cancer Center | Milwaukee, Wisconsin 53226 |
| Marshfield Clinic - Indianhead Center | Rice Lake, Wisconsin 54868 |
| CCOP - Ochsner | New Orleans, Louisiana 70121 |
| Providence Saint Joseph Medical Center - Burbank | Burbank, California 91505 |
| CCOP - Bay Area Tumor Institute | Oakland, California 94609-3305 |
| Memorial Hospital of South Bend | South Bend, Indiana 46601 |
| Cape Cod Hospital | Hyannis, Massachusetts 02601 |
| CCOP - Cancer Research for the Ozarks | Springfield, Missouri 65807 |
| CCOP - Montana Cancer Consortium | Billings, Montana 59101 |
| John F. Kennedy Medical Center | Edison, New Jersey 08818 |
| CCOP - Columbus | Columbus, Ohio 43206 |
| Veterans Affairs Medical Center - Dayton | Dayton, Ohio 45428 |
| CCOP - Dayton | Kettering, Ohio 45429 |
| Albert Einstein Cancer Center | Philadelphia, Pennsylvania 19141 |
| Mercy Hospital Cancer Center - Scranton | Scranton, Pennsylvania 18501 |
| Grand View Hospital | Sellersville, Pennsylvania 18960 |
| CCOP - Greenville | Greenville, South Carolina 29615 |
| LDS Hospital | Salt Lake City, Utah 84143 |
| CCOP - Northern Indiana CR Consortium | South Bend, Indiana 46601 |
| Saint Joseph Regional Medical Center | South Bend, Indiana 46617 |
| Holden Comprehensive Cancer Center at University of Iowa | Iowa City, Iowa 52242-1002 |
| CCOP - Grand Rapids | Grand Rapids, Michigan 49503 |
| Ellis Fischel Cancer Center at University of Missouri - Columbia | Columbia, Missouri 65203 |
| Lineberger Comprehensive Cancer Center at University of North Carolina - Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina 27599-7570 |
| Kimmel Cancer Center at Thomas Jefferson University - Philadelphia | Philadelphia, Pennsylvania 19107 |
| CCOP - Scott and White Hospital | Temple, Texas 76508 |
| Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins | Baltimore, Maryland 21231-2410 |
| MBCCOP - LSU Health Sciences Center | New Orleans, Louisiana 70112 |
| Brooke Army Medical Center | Fort Sam Houston, Texas 78234-6200 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Vallejo | Vallejo, California 94589 |
| Kent County Memorial Hospital | Warwick, Rhode Island 02886 |
| Utah Valley Regional Medical Center - Provo | Provo, Utah 84604 |
| Veterans Affairs Medical Center - Buffalo | Buffalo, New York 14215 |
| Rebecca and John Moores UCSD Cancer Center | La Jolla, California 92093-0658 |
| Wesley Medical Center | Wichita, Kansas 67214 |
| Dana-Farber/Harvard Cancer Center at Dana Farber Cancer Institute | Boston, Massachusetts 02115 |
| City of Hope Comprehensive Cancer Center | Duarte, California 91010 |
| West Suburban Center for Cancer Care | River Forest, Illinois 60305 |
| John Stoddard Cancer Center at Iowa Methodist Medical Center | Des Moines, Iowa 50309 |
| Kaiser Permanente Medical Center - San Francisco Geary Campus | San Francisco, California 94115 |
| Medical Center of Central Georgia | Macon, Georgia 31201 |
| St. Vincent Mercy Medical Center | Toledo, Ohio 43608 |
| Arizona Cancer Center at University of Arizona Health Sciences Center | Tucson, Arizona 85724 |
| Arkansas Cancer Research Center at University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, Arkansas 72205 |
| Swedish Cancer Institute at Swedish Medical Center - First Hill Campus | Seattle, Washington 98104 |
| Thompson Cancer Survival Center | Knoxville, Tennessee 37916 |
| Blumenthal Cancer Center at Carolinas Medical Center | Charlotte, North Carolina 28232-2861 |
| Overlook Hospital | Summit, New Jersey 07902-0220 |
| Hulston Cancer Center at Cox Medical Center South | Springfield, Missouri 65807 |
| St. John's Regional Health Center | Springfield, Missouri 65804 |
| Carol G. Simon Cancer Center at Morristown Memorial Hospital | Morristown, New Jersey 07962 |
| SUNY Downstate Medical Center | Brooklyn, New York 11203 |
| McDowell Cancer Center at Akron General Medical Center | Akron, Ohio 44307 |
| CCOP - Toledo Community Hospital | Toledo, Ohio 43623-3456 |
| Wilford Hall Medical Center | Lackland Air Force Base, Texas 78236-5300 |
| Waukesha Memorial Hospital Regional Cancer Center | Waukesha, Wisconsin 53188 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Oakland | Sacramento, California 95825 |
| Broward General Medical Center Cancer Center | Ft. Lauderdale, Florida 33316 |
| Sacred Heart Cancer Center at Sacred Heart Hospital | Pensacola, Florida 32504 |
| Winship Cancer Institute of Emory University | Atlanta, Georgia 30322 |
| Advocate Christ Medical Center | Oak Lawn, Illinois 60453 |
| Via Christi Cancer Center at Via Christi Regional Medical Center | Wichita, Kansas 67214 |
| Ochsner Cancer Institute at Ochsner Clinic Foundation | New Orleans, Louisiana 70121 |
| SUNY Upstate Medical University Hospital | Syracuse, New York 13210 |
| Mission Hospitals - Memorial Campus | Asheville, North Carolina 28801 |
| Presbyterian Cancer Center at Presbyterian Hospital | Charlotte, North Carolina 28233-3549 |
| Wake Forest University Comprehensive Cancer Center | Winston-Salem, North Carolina 27157-1096 |
| Medical University of Ohio Cancer Center | Toledo, Ohio 43614 |
| Toledo Hospital | Toledo, Ohio 43606 |
| Edwards Comprehensive Cancer Center at Cabell Huntington Hospital | Huntington, West Virginia 25701 |
| St. Vincent Hospital Regional Cancer Center | Green Bay, Wisconsin 54307-3508 |
| Lahey Clinic Medical Center - Burlington | Burlington, Massachusetts 01805 |
| James P. Wilmot Cancer Center at University of Rochester Medical Center | Rochester, New York 14642 |
| McCreery Cancer Center at Ottumwa Regional | Ottumwa, Iowa 52501 |
| Green Bay Oncology, Limited - Escanaba | Escanaba, Michigan 49431 |
| Dickinson County Healthcare System | Iron Mountain, Michigan 49801 |
| Our Lady of Mercy Medical Center Comprehensive Cancer Center | Bronx, New York 10466 |
| CCOP - Hematology-Oncology Associates of Central New York | East Syracuse, New York 13057 |
| Lewistown Hospital | Lewistown, Pennsylvania 17044 |
| Mount Nittany Medical Center | State College, Pennsylvania 16803 |
| St. Mary's Hospital Medical Center - Green Bay | Green Bay, Wisconsin 54303 |
| Green Bay Oncology, Limited at St. Vincent Hospital Regional Cancer Center | Green Bay, Wisconsin 54301-3526 |
| Green Bay Oncology, Limited at St. Mary's Hospital | Green Bay, Wisconsin 54303 |
| Bay Area Cancer Care Center at Bay Area Medical Center | Marinette, Wisconsin 54143 |
| Green Bay Oncology, Limited - Oconto Falls | Oconto Falls, Wisconsin 54154 |
| Green Bay Oncology, Limited - Sturgeon Bay | Sturgeon Bay, Wisconsin 54235 |
| Hematology Oncology Associates of the Quad Cities | Bettendorf, Iowa 52722 |
| North Colorado Medical Center | Greeley, Colorado 80631 |
| McKee Medical Center | Loveland, Colorado 80539 |
| Baptist Cancer Institute - Jacksonville | Jacksonville, Florida 32207 |
| Southwest Medical Center | Liberal, Kansas 67901 |
| Battle Creek Health System Cancer Care Center | Battle Creek, Michigan 49017 |
| William Beaumont Hospital - Royal Oak Campus | Royal Oak, Michigan 48073 |
| Munson Medical Center | Traverse City, Michigan 49684 |
| Northern Rockies Radiation Oncology Center | Billings, Montana 59101 |
| Hematology-Oncology Centers of the Northern Rockies - Billings | Billings, Montana 59101 |
| Big Sky Oncology | Great Falls, Montana 59405 |
| Kalispell Regional Medical Center | Kalispell, Montana 59901 |
| Glacier Oncology, PLLC | Kalispell, Montana 59901 |
| Montana Cancer Center at St. Patrick Hospital and Health Sciences Center | Missoula, Montana 59802 |
| Montana Cancer Specialists at Montana Cancer Center | Missoula, Montana 59802 |
| Community Medical Center | Missoula, Montana 59801 |
| Wayne Memorial Hospital, Incorporated | Goldsboro, North Carolina 27534 |
| Adena Regional Medical Center | Chillicothe, Ohio 54601 |
| Doctors Hospital at Ohio Health | Columbus, Ohio 43228 |
| Riverside Methodist Hospital Cancer Care | Columbus, Ohio 43214 |
| Grady Memorial Hospital | Delaware, Ohio 43015 |
| Fairfield Medical Center | Lancaster, Ohio 43130 |
| Strecker Cancer Center at Marietta Memorial Hospital | Marietta, Ohio 45750 |
| Licking Memorial Cancer Care Program at Licking Memorial Hospital | Newark, Ohio 43055 |
| Community Hospital of Springfield and Clark County | Springfield, Ohio 45505 |
| Genesis - Good Samaritan Hospital | Zanesville, Ohio 43701 |
| American Fork Hospital | American Fork, Utah 84003 |
| Utah Cancer Specialists at UCS Cancer Center | Salt Lake City, Utah 84106 |
| Olympic Hematology and Oncology | Bremerton, Washington 98310 |
| University Cancer Center at University of Washington Medical Center | Seattle, Washington 98195 |
| Harborview Medical Center | Seattle, Washington 98104 |
| Group Health Central Hospital | Seattle, Washington 98104 |
| Cancer Care Northwest - Spokane South | Spokane, Washington 99202 |
| Veterans Affairs Medical Center - Hines | Hines, Illinois 60141 |
| Greenebaum Cancer Center at University of Maryland Medical Center | Baltimore, Maryland 21201 |
| Memorial Cancer Institute at Memorial Regional Hospital | Hollywood, Florida 33021 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Santa Clara Kiely Campus | Santa Clara, California 95051-5386 |
| Lombardi Comprehensive Cancer Center at Georgetown University Medical Center | Washington, District of Columbia 20007 |
| Curtis and Elizabeth Anderson Cancer Institute at Memorial Health University Medical Center | Savannah, Georgia 31403-3089 |
| Mountain States Tumor Institute at St. Luke's Regional Medical Center | Boise, Idaho 83712-6297 |
| University of Illinois Cancer Center | Chicago, Illinois 60612-7243 |
| Swedish-American Regional Cancer Center | Rockford, Illinois 61104-2315 |
| Indiana University Melvin and Bren Simon Cancer Center | Indianapolis, Indiana 46202-5289 |
| Butterworth Hospital at Spectrum Health | Grand Rapids, Michigan 49503-2560 |
| Masonic Cancer Center at University of Minnesota | Minneapolis, Minnesota 55455 |
| CCOP - Nevada Cancer Research Foundation | Las Vegas, Nevada 89109-2306 |
| St. Barnabas Medical Center Cancer Center | Livingston, New Jersey 07039 |
| Cancer Institute of New Jersey at UMDNJ - Robert Wood Johnson Medical School | New Brunswick, New Jersey 08903 |
| Dakota Cancer Institute at Dakota Clinic - South University | Fargo, North Dakota 58103-4940 |
| Oklahoma University Cancer Institute | Oklahoma City, Oklahoma 73104 |
| Geisinger Cancer Institute at Geisinger Health | Danville, Pennsylvania 17822-0001 |
| Virginia Commonwealth University Massey Cancer Center | Richmond, Virginia 23298-0037 |
| Madigan Army Medical Center - Tacoma | Tacoma, Washington 98431 |
| West Virginia University Health Sciences Center - Charleston | Charleston, West Virginia 25302 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Sacramento | Sacramento, California 95825 |
| Methodist Estabrook Cancer Center | Omaha, Nebraska 68114-4199 |
| Huntsman Cancer Institute at University of Utah | Salt Lake City, Utah 84112 |
| Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center at Northwestern University | Chicago, Illinois 60611 |
| Decatur Memorial Hospital Cancer Care Institute | Decatur, Illinois 62526 |
| Helen and Harry Gray Cancer Center at Hartford Hospital | Hartford, Connecticut 06102-5037 |
| Elkhart General Hospital | Elkhart, Indiana 46515 |
| Howard Community Hospital | Kokomo, Indiana 46904 |
| South Bend Clinic | South Bend, Indiana 46617 |
| Lakeland Regional Cancer Care Center - St. Joseph | St. Joseph, Michigan 49085 |
| Fox Chase Virtua Health Cancer Program at Virtua Memorial Hospital Marlton | Marlton, New Jersey 08053 |
| Fox Chase Virtua Health Cancer Program at Virtua West Jersey | Voorhees, New Jersey 08043 |
| Mount Carmel Health - West Hospital | Columbus, Ohio 43222 |
| Arthur G. James Cancer Hospital and Solove Research Institute at Ohio State University Medical Center | Columbus, Ohio 43210-1240 |
| Morgan Cancer Center at Lehigh Valley Hospital - Cedar Crest | Allentown, Pennsylvania 18105 |
| Fox Chase Cancer Center - Philadelphia | Philadelphia, Pennsylvania 19111-2497 |
| Veterans Affairs Medical Center - Chicago Westside Hospital | Chicago, Illinois 60612 |
| Hematology Oncology Associates - Skokie | Skokie, Illinois 60076 |
| University Medical Center of Southern Nevada | Las Vegas, Nevada 89102 |
| Joan Karnell Cancer Center at Pennsylvania Hospital | Philadelphia, Pennsylvania 19107 |
| UPMC Cancer Centers | Pittsburgh, Pennsylvania 15232 |
| Jennersville Regional Hospital | West Grove, Pennsylvania 19390-9499 |
| Eden Medical Center | Castro Valley, California 94546 |
| Kaiser Permanente - Fremont | Fremont, California 94538 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Hayward | Hayward, California 94545 |
| Alta Bates Summit Medical Center - Summit Campus | Oakland, California 94609 |
| Valley Care Medical Center | Pleasanton, California 94588 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Redwood City | Redwood City, California 94063 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Richmond | Richmond, California 94801 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Roseville | Roseville, California 95661 |
| South Sacramento Kaiser-Permanente Medical Center | Sacramento, California 95823 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Santa Teresa | San Jose, California 95119 |
| Kaiser Foundation Hospital - San Rafael | San Rafael, California 94903 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Santa Rosa | Santa Rosa, California 95403 |
| Kaiser Permanente Medical Center - South San Francisco | South San Francisco, California 94080 |
| Kaiser Permanente Medical Facility - Stockton | Stockton, California 95210 |
| Kaiser Permanente Medical Center - Walnut Creek | Walnut Creek, California 94596 |
| Ella Milbank Foshay Cancer Center at Jupiter Medical Center | Jupiter, Florida 33458 |
| Hematology and Oncology Associates | Chicago, Illinois 60611 |
| Ingalls Cancer Care Center at Ingalls Memorial Hospital | Harvey, Illinois 60426 |
| Midwest Center for Hematology/Oncology | Joliet, Illinois 60432 |
| North Shore Oncology and Hematology Associates, Limited - Libertyville | Libertyville, Illinois 60048 |
| Edward Hospital Cancer Center | Naperville, Illinois 60540 |
| Hematology Oncology Consultants - Naperville | Naperville, Illinois 60540 |
| St. Francis Hospital and Health Centers - Beech Grove Campus | Beech Grove, Indiana 46107 |
| Fort Wayne Medical Oncology and Hematology | Fort Wayne, Indiana 46815 |
| Center for Cancer Therapy at LaPorte Hospital and Health Services | La Porte, Indiana 46350 |
| St. Luke's Hospital | Cedar Rapids, Iowa 52402 |
| Mercy Regional Cancer Center at Mercy Medical Center | Cedar Rapids, Iowa 52403 |
| John Stoddard Cancer Center at Iowa Lutheran Hospital | Des Moines, Iowa 50316-2301 |
| Mercy Capitol Hospital | Des Moines, Iowa 50307 |
| Medical Oncology and Hematology Associates at John Stoddard Cancer Center | Des Moines, Iowa 50309 |
| Medical Oncology and Hematology Associates at Mercy Cancer Center | Des Moines, Iowa 50314 |
| Mercy Cancer Center at Mercy Medical Center - Des Moines | Des Moines, Iowa 50314 |
| Medical Oncology and Hematology Associates - West Des Moines | West Des Moines, Iowa 50266 |
| Cancer Center of Kansas, PA - Dodge City | Dodge City, Kansas 67801 |
| St. Francis Comprehensive Cancer Center | Topeka, Kansas 66606 |
| Pennington Cancer Center at Baton Rouge General | Baton Rouge, Louisiana 70806 |
| Mary Bird Perkins Cancer Center - Baton Rouge | Baton Rouge, Louisiana 70809 |
| Terrebonne General Medical Center | Houma, Louisiana 70360 |
| Medical Center of Louisiana - New Orleans | New Orleans, Louisiana 70112 |
| Hickman Cancer Center at Bixby Medical Center | Adrian, Michigan 49221 |
| Bay Regional Medical Center | Bay City, Michigan 48708 |
| Mecosta County Medical Center | Big Rapids, Michigan 49307 |
| Community Cancer Center of Monroe | Monroe, Michigan 48162 |
| Alexandria, Minnesota 56308 | |
| Coborn Cancer Center | Saint Cloud, Minnesota 56303 |
| CentraCare Clinic - River Campus | St. Cloud, Minnesota 56303 |
| Immanuel Medical Center | Omaha, Nebraska 68122 |
| Creighton University Medical Center | Omaha, Nebraska 68131-2197 |
| Cancer Institute of New Jersey at Cooper - Voorhees | Voorhees, New Jersey 08043 |
| Bismarck Cancer Center | Bismarck, North Dakota 58501 |
| Wood County Oncology Center | Bowling Green, Ohio 43402 |
| Grandview Hospital | Dayton, Ohio 45405 |
| Good Samaritan Hospital | Dayton, Ohio 45406 |
| Blanchard Valley Medical Associates | Findlay, Ohio 45840 |
| Charles F. Kettering Memorial Hospital | Kettering, Ohio 45429 |
| Lima Memorial Hospital | Lima, Ohio 45804 |
| St. Luke's Hospital | Maumee, Ohio 43537 |
| Northwest Ohio Oncology Center | Maumee, Ohio 43537 |
| Middletown Regional Hospital | Middletown, Ohio 45044 |
| Toledo Clinic - Oregon | Oregon, Ohio 43616 |
| St. Charles Mercy Hospital | Oregon, Ohio 43616 |
| North Coast Cancer Care, Incorporated | Sandusky, Ohio 44870 |
| Mercy Medical Center | Springfield, Ohio 45504 |
| Mercy Hospital of Tiffin | Tiffin, Ohio 44883 |
| Toledo Clinic, Incorporated - Main Clinic | Toledo, Ohio 43623 |
| UVMC Cancer Care Center at Upper Valley Medical Center | Troy, Ohio 45373-1300 |
| Fulton County Health Center | Wauseon, Ohio 43567 |
| Ruth G. McMillan Cancer Center at Greene Memorial Hospital | Xenia, Ohio 45385 |
| Kaiser Permanente Health Care - Portland | Portland, Oregon 97232 |
| Bryn Mawr Hospital | Bryn Mawr, Pennsylvania 19010 |
| St. Mary Regional Cancer Center | Langhorne, Pennsylvania 19047 |
| Lankenau Cancer Center at Lankenau Hospital | Wynnewood, Pennsylvania 19096 |
| Christine LaGuardia Phillips Cancer Center at Wellmont Holston Valley Medical Center | Kingsport, Tennessee 37662 |
| Doctor's Hospital of Laredo | Laredo, Texas 78041 |
| Dixie Regional Medical Center - East Campus | Saint George, Utah 84770 |
| Danville Regional Medical Center | Danville, Virginia 24541 |
| Virginia Oncology Associates - Hampton | Hampton, Virginia 23666 |
| Minor and James Medical, PLLC | Seattle, Washington 98104 |
| Polyclinic First Hill | Seattle, Washington 98122 |
| San Francisco General Hospital Medical Center | San Francisco, California 94110 |
| Massachusetts General Hospital | Boston, Massachusetts 02114-2617 |
| St. Anthony Central Hospital | Denver, Colorado 80204-1335 |
| Exempla Lutheran Medical Center | Wheat Ridge, Colorado 80033 |
| St. Anthony's Memorial Hospital | Effingham, Illinois 62401 |
| Morton Hospital & Medical Center | Taunton, Massachusetts 02780 |
| Hembree Mercy Cancer Center at St. Edward Mercy Medical Center | Ft. Smith, Arkansas 72903 |
| Highland General Hospital | Oakland, California 94602 |
| Creticos Cancer Center at Advocate Illinois Masonic Medical Center | Chicago, Illinois 60657 |
| Cancer Center at Ball Memorial Hospital | Muncie, Indiana 47303 |
| Regional Cancer Center at Singing River Hospital | Pascagoula, Mississippi 39581 |
| Missouri Baptist Cancer Center | St. Louis, Missouri 63131 |
| Cancer Resource Center - Lincoln | Lincoln, Nebraska 68510 |
| Altru Cancer Center at Altru Hospital | Grand Forks, North Dakota 58201 |
| Cancer Research UK Medical Oncology Unit at Churchill Hospital & Weatherall Institute of Molecular Medicine - Oxford | Salem, Ohio 44460 |
| Cancer Treatment Center | Wooster, Ohio 44691 |
| Kaiser Permanente - Deer Valley | Antioch, California 94531 |
| Praxair Cancer Center at Danbury Hospital | Danbury, Connecticut 06810 |
| Tunnell Cancer Center at Beebe Medical Center | Lewes, Delaware 19958 |
| Michael and Dianne Bienes Comprehensive Cancer Center at Holy Cross Hospital | Fort Lauderdale, Florida 33308 |
| West Florida Cancer Institute at West Florida Hospital - Pensacola | Pensacola, Florida 32514 |
| Nancy N. and J. C. Lewis Cancer and Research Pavilion at St. Joseph's/Candler | Savannah, Georgia 31405 |
| Hematology Oncology Associates of Illinois - Berwyn | Berwyn, Illinois 60402 |
| La Grange Oncology Associates - Geneva | Naperville, Illinois 60563 |
| Cancer Care and Hematology Specialists of Chicagoland - Niles | Niles, Illinois 60714 |
| William N. Wishard Memorial Hospital | Indianapolis, Indiana 46202 |
